Abstützdruck, Platzbedarf und Reichweiten Betonpumpen

| Drucken |

Abstützdruck in Tonnen Platzbedarf bei ausgefahrener Abstützung
Typ vorne hinten vorne hinten Fahrzeuglänge
M 58 38,5 t 32,5 t 11,1m 11,5 m 15,4 m
M 52 34,0 t 35,0 t 10,4 m 10,2 m 14,4 m
M 46 27,0 t 27,0 t 8,0 m 8,7 m 12,0 m
M 36 18,0 t 18,5 t 6,3 m 6,3 m 11,2 m
M 32 19,0 t 13,5 t 6,3 m 4,8 m 10,4 m
M 28 15,0 t 11,5 t 6,2 m 4,0 m 9,9 m
M 24 14,0 t 9,5 t 5,5 m 2,5 m 9,1 m
M 20 10,5 t 7,0 t 3,2 m 2,5 m 8,9 m


Reichweiten
Reichweiten der Betonpumpen

a3 Betonpumpen AG: Fachmännische Beratung inklusive